Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1 " октября 2019 г. | |||||
ГУ "Баймырзинская основная школа отдела образования района Биржан сал" | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 71 | 71 | 71 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 822,6 | 563,9 | 563,9 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 62253,9 | 43887,8 | 43887,8 | |
в том числе: | 0,0 | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 45743,7 | 30886,0 | 30886,0 | |
из них: | 0,0 | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3226,6 | 1620,0 | 1620,0 | |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 134641,7 | 90000,0 | 90000,0 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 27239,0 | 19029,0 | 19029,0 | |
штатная численность | единиц | 14,7 | 14,7 | 14,7 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 154206,3 | 143636,8 | 143636,8 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1565,1 | 953,0 | 953,0 | |
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86950,0 | 70592,6 | 70592,6 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13713,0 | 9284,0 | 9284,0 | |
штатная численность | единиц | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60144,7 | 54292,4 | 54292,4 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4597,2 | 3104,0 | 3104,0 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3827,0 | 2870,3 | 2870,3 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 3852,0 | 3852,0 | 3852,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 4234,0 | 3175,5 | 3175,5 | |